| 指標 | 數值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 教育開支(佔GDP百分比) | — | — | 2025 |
| 小學適齡兒童失學比例 | — | — | 2025 |
| 專上教育就學率 | — | — | 2025 |
| 中等教育就學率 | — | — | 2025 |
| 師生比例(小學) | 20.02 | 111 | 2019 |
各指標的意思
- 師生比例(小學)
- 小學教育中每名教師負責的學生人數,數字愈低代表每名學生可分配到的師資愈多。
該國在世界中的位置
各項指標均將該國數值與同一出處收錄的全部 206 個國家與地區並列比較。中位數是把所有對象國按該指標排序後位於中間的數值。
持續觀測全球關於教育與兒童的統計數據
| 指標 | 數值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 教育開支(佔GDP百分比) | — | — | 2025 |
| 小學適齡兒童失學比例 | — | — | 2025 |
| 專上教育就學率 | — | — | 2025 |
| 中等教育就學率 | — | — | 2025 |
| 師生比例(小學) | 20.02 | 111 | 2019 |
各項指標均將該國數值與同一出處收錄的全部 206 個國家與地區並列比較。中位數是把所有對象國按該指標排序後位於中間的數值。